česky
english
по-русски
chinese

Diody
Omezovače přepětí
Tyristory
Výkonové moduly
Chladiče a příslušenství
Křemíkové monochromátory
Aplikace a služby
     
HomeProduktyOmezovače přepětí
Polovodičové omezovače přepětí
  • difuzní PNP struktura
  • symetrická lavinová blokovací charakteristika
  • účinná ochrana proti jednorázovým opakovaným přepětím
  • vhodné pro obvody s tyristory, tranzistory a IGBT

Tjmax = 125 °C
Tolerance VR je ±60 V pro typy S 833 a ± 50 V pro typy S 830.

XX v kódu typového značení součástky nahraďte požadovanou napěťovou třídou (VR/100, zaokrouhleno dolů).


Typ VR IRM
(10 µs)
IRM
(100 µs)
IRM
(1 ms)
IRM
(10 ms)
Obr.
[V] [A] [A] [A] [A]
S 833-200-XX 1500, 1600 200 50 13 3,0 OK27
S 833-230-XX 1300, 1400 230 58 15 3,4 OK27
S 833-260-XX 1100, 1200 260 67 18 3,6 OK27
S 833-300-XX 900, 1000 300 80 21 4,0 OK27
S 833-380-XX 700, 800 380 100 25 4,5 OK27
S 833-500-XX 500, 600 500 135 33 7,5 OK27
S 830-200-XX 1450, 1550 200 50 13 3,0 V27
S 830-230-XX 1250, 1350 230 58 15 3,4 V27
S 830-260-XX 1050, 1150 260 67 18 3,6 V27
S 830-300-XX 850, 950 300 80 21 4,0 V27
S 830-380-XX 650, 750 380 100 25 4,5 V27
S 830-500-XX 450, 550 500 135 33 7,5 V27
S 830-200-XX 2850, 2950,3050,3150 200 50 13 3,0 V27
S 830-230-XX 2450, 2550, 2650, 2750 230 58 15 3,4 V27
S 830-260-XX 2050, 2150, 2250, 2350 260 67 18 3,6 V27
S 830-300-XX 1650, 1750, 1850, 1950 300 80 21 4,0 V27



Klíč k typovému značení

webové stránky skupiny
ČKD GROUP